16 de novembro de 2009

Resultado da Seleção para Professor Monitor do Estado de Alagoas

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte divulgou na manhã de hoje, por meio do Diário Oficial do Estado de Alagoas, o resultado do processo seletivo simplificado para contratação de professor monitor para suprir a carência existente nas escolas da rede estadual de ensino. Os candidatos classificados formarão um banco de reservas e serão contratados de acordo com a necessidade de cada Coordenadoria de Ensino.
      
Acompanhe abaixo os candidatos classificados por disciplina. Os nomes que não constam nesta lista foram desclassificados e poderão ser consultados no endereço: http://www.cepal-al.com.br/16112009/01exec.pdf

RESULTADO - 3ª COORDENADORIA DE ENSINO -  PALMEIRA DOS ÍNDIOS


CLASSIFICAÇÃO - NOME - NOTA - CPF - DATA DE NASCIMENTO

DISCIPLINA: MATEMÁTICA
TOTAL DE CANDIDATOS: 115

1 - EVANJE ASSIS DE OLIVEIRA - 44 - 41224485491 - 16/12/1964
2 - VAGNER BARBOSA DA SILVA - 44 - 22908668491 - 10/3/1975
3 - JOSÉ MILTON ULISSES DA CRUZ - 42 - 58866051420 - 20/10/1968
4 - FRANCISCO AURELIANO VIDAL - 42 - 84954019320 - 16/6/1979
5 - ALESSANDRO VANDERLEY ALMEIDA - 41 - 4275415493 - 11/3/1981
6 - ALINE PEREIRA DO NASCIMENTO COSTA MIRANDA – 41 - 5165434400 - 5/4/1984
7 - ELIANE DE ARAÚJO FERREIRA - 38 - 3694492402 - 4/8/1978
8 - JOSÉ ERONILDO DE MELO - 38 - 4237752437 - 7/1/1982
9 - EDILENE DOS SANTOS - 36 – 95774408434 - 14/6/1974
10 - GERALDO FERREIRA DE ARAUJO - 33 - 63645203400 - 8/9/1961
11 - JOSE APARECIDO DE CARVALHO - 30 - 2871195480 - 24/7/1978
12 - EMERSON ALJAN BEZERRA CAVALCANTE - 29 - 95439420487 - 10/12/1974
13 - MARCIO MIGUEL DE OLIVEIRA - 28 - 2845706480 - 9/4/1978
14 - EMILIO SILVA SIQUEIRA - 28 – 6388624421 - 31/12/1985
15 - JUCINETE PEREIRA DOS SANTOS - 28 - 5823131470 - 15/2/1986
16 - JOSÉ CARLOS ARAÚJO DOS ANJOS - 27 - 49147080434 - 10/5/1966
17 - JOSÉ TARCISIO JOAQUIM DA SILVA - 27 - 2321820438 - 12/11/1976
18 - LEANDRO JUSTINO PEREIRA - 27 - 5543008422 - 22/3/1985
19 - EDSON MARQUES BRANDÃO - 26 – 3661703412 - 15/12/1980
20 - FERNANDO PAULO DE OLIVEIRA SILVA - 25 - 5057111418 - 26/6/1983
21 – FERNANDA SATURNINO DA SILVA 23 6105036426 2/3/1986
22 - GLAUCO MATOS VIEIRA - 22 - 67854842434 - 3/10/1970
23 - ARENILTON DE AMORIM LIMA - 22 - 92666000400 - 29/11/1974
24 - SANDRA MARIA FERREIRA DOS SANTOS – 20 - 4225323471 - 12/7/1974
25 - MARIZILDA ARAUJO DA SILVA - 13 - 4263403452 - 23/9/1981
26 - TÁSSIO DEYVISON SANTOS DA SILVA - 9 – 4199152490 - 8/2/1982

RESERVA TÉCNICA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS


1 - MARTA LUCIA CANUTO DO NASCIMENTO - 33 - 4742118400 - 5/9/1980

DISCIPLINA: EDUCAÇÃO FÍSICA
TOTAL DE CANDIDATOS: 69

1 - CLEBJANE SIQUEIRA DA SILVA - 45 - 3490677404 - 12/2/1979
2 - ANA PAULA VILARINS - 44 - 1144869480 - 13/4/1982
3 – HÁLLISSON WANDERLEY VITURINO - 43 - 960172521 - 7/5/1982
4 - MANASSÉS FURTADO SOARES FILHO - 39 - 4577828464 - 5/9/1984
5 - ANDREYA MONTINNI RÊGO - 37 – 104726490 - 6/3/1976
6 - VICTOR MELO MONTEIRO - 37 - 5991601445 - 26/5/1985
7 - ANA PAULA CANUTO DE ARAÚJO BARROS - 36 - 4741959457 - 13/10/1983
8 - LUCIENE VIEIRA F DE ARAÚJO - 34 - 2345433450 - 1/7/1976
9 - RODRIGO BARBOSA DE SOUSZA - 24 - 4482658421 - 30/3/1983
10 - ALYNE KATYUSCIA MARQUES DA SILVA - 21 - 5060531481 - 5/1/1985
11 - FABRICIO GOMES DE SOUSA - 18 - 6467158440 - 14/10/1985
12 - JOSÉ DOS SANTOS MARQUES - 15 - 41106032420 - 11/10/1962
13 - GUILHERME DIAS BONFIM - 15 - 3195412403 - 28/10/1978
14 - IRENE PLICIA PEREIRA MACARIO - 15 – 4164353430 - 23/2/1981


DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA

TOTAL DE CANDIDATOS: 78

1 - NADJA LOPES LEITE – 47 - 3032665469 - 24/11/1977
2 - MAGALI PEREIRA DA SILVA - 45 - 905509439 - 27/5/1980
3 - JULIANA CRISTINA FERREIRA DA SILVA - 43 - 4591006450 - 27/8/1983
4 - SELMA MARIA TEIXEIRA BEZERRA - 41 - 49436511434 - 31/8/1964
5 - ELAINE PATRICIA RAIMUNDO DA SILVA - 41 - 3082875416 - 27/11/1976
6 - YOLANDA KALLINE FERRO DE ARAÚJO – 41 – 2739007493 - 2/8/1977
7 - LEIDJÁRIA MARIA BEZERRA DA SILVA - 40 – 1319102484 - 9/10/1983
8 - JOSINEISE MARIA DE OLIVEIRA MENEZES - 38 - 74112848404 - 23/11/1970
9 - REJANE LÚCIA DE AGUIAR - 37 - 13972987404 - 15/2/1958
10 - JOSEFA PAIXÃO DA SILVA - 36 - 2325786480 - 30/3/1974
11 - PEDRO SILVA DO NASCIMENTO - 35 - 2951741456 - 29/6/1979
12 - STELLA MARIS DE ASSUNÇÃO RAMOS - 34 - 90010434453 12/8/1975
13 - FABIANA SILVA DE ALMEIDA - 34 - 5438234400 - 6/8/1983
14 - JORGE MOURA DA SILVA - 33 - 23991232472 - 8/11/1958
15 - ERIVANIA FERREIRA QUEIROZ DA SILVA - 33 - 3491350450 - 23/12/1977
16 - IOLANDA BRAZ PEREIRA - 32 - 51552230406 - 16/3/1968
17 – SANDICLEIDE TEIXEIRA DE ASSIS - 32 - 3691451438 - 28/3/1975
18 - LÍVIA JORADNA FERRO DA SILVA - 32 - 3964821470 12/12/1981
19 - ILKLISON FERREIRA DOS SANTOS 32 6111937448 17/11/1984
20 - KÁTIA SIMONE COSTA VIEIRA - 30 - 2297638477 - 6/1/1978
21 - LILIAM MARTINS DOS SANTOS SOUSA - 28 – 14085014811- 28/9/1970
22 - SHEILA ENAURA SILVA DE ALMEIDA - 28 - 6570423401 - 11/6/1986
23 - LARISSA ARAÚJO DOS SANTOS - 28 – 7170634457 - 6/2/1987
24 - ELIZABETH GOMES CAETANO - 27 - 67856144491 - 16/5/1969
25 – VANDERLANE PEREIRA DOS SANTOS - 27 - 78806607472 - 6/12/1970
26 - LUCILA DE FÁTIMA TENÓRIO VIEIRA - 27 - 2526234441 - 21/7/1975
27 - SÉRGIO FERREIRA DE LIMA - 27 - 2377499473 - 24/3/1976
28 - CICERO TADEU DE SOUZA SILVA - 27 - 3537630407 - 20/5/1982
29 - DANIELA MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS - 26 - 4830357428 - 26/8/1983
30 - ANA PAULA DE LIMA - 23 - 4092053460 - 13/12/1978
31 - AVANY DE SOUZA CAVALCANTE - 23 - 5215408440 - 9/6/1984
32 - MARLI MARIA DA CONCEIÇÃO FABIANO - 21 – 4226155440 - 22/3/1981
33 - ADRIANA DUARTE SOARES – 20 - 2568973447 - 16/11/1977
34 - MARIA DA CONCEIÇÃO DE CARVALHO BRANDÃO - 19 – 66231329453 - 1/12/1958
35 - CLEIDE CRISTIANE TAVARES DA SILVA - 19 - 3930527456 - 30/1/1977
36 - ANDRÉIA CRISTINA CAVALCANTE DE GÓES - 19 - 6796352467 - 12/4/1984
37 - JOSÉ LUCIANO DA SILVA MEDEIROS – 18 - 842101411 - 15/4/1974
38 - UIRLANE SILVA DAS NEVES - 18 - 5679880407 - 28/3/1983
39 - REGIS TELMO DE S. NUNES - 9 - 5240554404 - 23/3/1984
40 - THALITA LINS DO NASCIMENTO - 7 - 7725591478 - 4/9/1989


DISCIPLINA: INGLÊS

TOTAL DE CANDIDATOS: 44

1 - ARIANE DOS SANTOS SILVA - 50 - 3751997482 - 26/3/1981
2 - ROSILAN FRANCISCO LUZ - 48 - 57202869420 - 13/11/1967
3 - MARIA LUCIENE DA SILVA CIRILO - 48 - 2752712421 - 18/3/1978
4 - RODOLFO RODRIGUES PEREIRA DOS SANTOS - 42 - 6125837408 - 15/10/1986
5 - GILDA LUIZ GONZAGA DA SILVA - 40 - 70009465472 - 1/1/1969
6 - MARY HELLEN SILVA DE MELO - 39 - 4159791450 - 26/2/1981
7 - LUCIANA PATRICIA FERREIRA DA SILVA - 38 - 3799509445 - 28/7/1980
8 - SELMA MARIA DE OLIVEIRA - 37 - 74109243491 - 10/10/1970
9 - THERESA MARIA PIERRE GUEDES DE OLIVEIRA - 37 - 5335968400 - 29/11/1985
10 - ELANE SILVA DA COSTA - 34 - 3448090484 - 21/7/1979
11 - MARIA DO AMPARO GOMES DA SILVA - 34 - 5216011420 10/1/1984
12 - LUCIA DE FATIMA MATIAS COSTA - 33 - 883717433 - 24/5/1982
13 - RICARDO VIEIRA LUCAS - 31 - 2277516473 - 5/4/1975
14 - JULIANA FERREIRA DA SILVA - 31 - 7119192400 - 29/1/1988
15 - ADILSON LIMA DA SILVA - 30 - 87085380420 - 16/12/1974
16 - LIZA MINELLI DOS SANTOS - 29 - 3964823414 - 18/7/1980
17 - JULIANE PEREIRA DA SILVA - 29 - 5435160405 - 9/1/1985
18 - MARIA DO AMPARO SILVA NUNES - 28 - 5387660423 - 1/5/1980
19 - RITA DE CÁSSIA BEZERRA ALVES - 28 - 5159517499 - 10/11/1982
20 - SELMA LIMA DA SILVA - 27 - 92666302415 - 9/3/1973
21 - JANNE KELLY DA SILVA VIEIRA - 27 - 7289196481 - 25/2/1987
22 - SILVIA MARIA DA SILVA - 25 - 3774086460 - 12/8/1980
23 - MARCIA ARAUJO DOS SANTOS - 24 - 4506778421 - 6/7/1982
24 - LIDIANE GONÇALVES DE LIMA - 23 - 5225646409 - 13/1/1984
25 - NILMAR SILVA DA FONSÊCA - 23 - 7008264402 6/3/1985
26 - SIMONE SILVA DE GÓES - 22 - 6219502469 - 1/6/1985
27 -  ROSÂNGELA DANTAS BISPO- 21 - 19262699859 - 2/7/1975
28 - MARIA JOSÉ LÚCIA OLIVEIRA  - 21 - 783700431 - 16/4/1978
29 - ROSIMEIRE DUARTE DOS SANTOS - 19 - 3952249424 - 7/6/1979
30 - MONIQUE INGRID SILVA E OLIVEIRA - 18 - 7355486411 - 13/8/1987
31 - JONH DIEGO LIMA DE OLIVEIRA - 18 - 7418098421 - 25/7/1988


DISCIPLINA: ARTE
TOTAL DE CANDIDATOS: 3
 
NÃO HOUVE CANDIDATOS CLASSIFICADOS PARA ESTA DISCIPLINA
 
 
DISCIPLINA: ESPANHOL

TOTAL DE CANDIDATOS: 1

NÃO HOUVE CANDIDATO CLASSIFICADO PARA ESTA DISCIPLINA


DISCIPLINA: ENSINO RELIGIOSO

TOTAL DE CANDIDATOS: 11

1 - REJANE CABRAL DE LIMA NEVES - 36 - 53400550434 - 15/5/1967
2 - KÁTIA LUCIANA FERNANDES FERREIRA - 34 - 94027013468 - 26/7/1974
3 - ENAURA CAVALCANTE DA SERRA - 31 - 27045386870 - 21/4/1965
4 - JOSINETE SATIRO DOS SANTOS - 22.1 - 58281509449 - 31/3/1963
5 - SILVANA MEDEIROS DA SILVA - 21 - 3273576499 9/8/1976
6 - MARIA APARECIDA LIMA SÁ - 19 - 34867228400 - 24/12/1962
7 - CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA VANDERLEY - 14.1 - 73987700491 - 4/10/1969
8 - EVERTON CHAGAS HENRIQUE SANTOS - 12.1 - 95781072420 - 22/12/1975
9 - GILBERTO CAVALCANTE MONTENEGRO SOBRINHO - 5 - 3537752407 - 4/2/1976


DISCIPLINA: FILOSOFIA
TOTAL DE CANDIDATOS: 15

1 - EDILSON ISIDORO TENÓRIO - 37 - 2315205492 - 14/10/1975
2 - JOSEMAR SILVA DOS SANTOS - 37 - 2945102498 - 25/12/1978
3 - IRENE SANTOS DA SILVA - 35 - 2971288412 - 6/12/1972
4 - ALEXANDRE CONSTANTINO DOS ANJOS - 31 - 22441018810 - 6/5/1984
5 - JUCIELE BARROS DOS SANTOS - 13 - 6463465470 - 26/5/1987


DISCIPLINA: SOCIOLOGIA

TOTAL DE CANDIDATOS: 14

1 - CRISTIANLEX SOARES DOS SANTOS - 37 - 1929873484 - 28/5/1977
2 - MILENA DE ALMEIDA TENÓRIO - 28 - 3239976439 - 27/11/1978
3 - SIRLEY GEANE OLIVEIRA DA SILVA - 25 - 49436368453 - 23/4/1965
4 - ISVÂNIA ALVES DOS SANTOS - 25 - 7429947409 - 19/8/1988
5 - JOBILÉIA FREITAS DE HOLANDA - 23 - 4990945492 - 23/6/1983


DISCIPLINA: DIDÁTICA

TOTAL DE CANDIDATOS: 21

1 - DENIA ROBERTA HILARIO MARINHO - 41 - 50075713420 - 16/1/1967
2 - CÍCERA PAULINO DA FONSECA - 40 - 4380405460 - 2/8/1982
3 - QUITÉRIA SANDRA DE LIMA - 37 - 73989746472 - 31/3/1970
4 - JOELMA FERREIRA DE OLIVEIRA - 33 - 87101041434 - 13/1/1973
5 - GEYNNE KELLY MENEZES MARANHÃO - 33 - 4783362416 - 26/3/1984
6 - MÁRCIA SUELY DE OLIVEIRA ARAÚJO - 32 - 25978101515 - 2/11/1966
7 - JOSÉ RENY SOARES DE ARAUJO - 28 - 64357295491 - 2/2/1965
8 - DIONE MARIA DOS SANTOS - 24 - 5305453496 - 21/1/1980
9 - GRACIETE ALVES DOS SANTOS - 22 - 3446485470 - 4/8/1979
10 - TALVANIA CRISTINA DA SILVA - 12 - 5826830417 - 8/7/1986


DISCIPLINA: FÍSICA

TOTAL DE CANDIDATOS: 4

1 - EMMANUEL ALISSON BEZERRA CAVALCANTI  - 31 - 3662103435 - 5/11/1980
2 - CID CÉLIO BARBOSA DA SILVA - 19 - 2859732403 - 8/7/1977


DISCIPLINA: CIÊNCIAS

TOTAL DE CANDIDATOS: 16

1 - JOSEFA GONZAGA DE OLIVEIRA - 50 - 64448169472 - 3/2/1955
2 - JAIZA NOGUEIRA ANGELINO VILELA - 36 - 86272144415 - 10/8/1976
3 - ROSE MEIRE GUEDES DE MELO - 30 - 95781587420 - 6/3/1974
4 - NIEDJA GRACIELLE LOPES DA SILVA - 30 - 5567290489 - 25/7/1986
5 - MARIA SILMARA A SILVA ALVES - 25 - 4872043448 - 14/2/1985


DISCIPLINA: GEOGRAFIA

TOTAL DE CANDIDATOS: 67

1 - MARIA LUCIALDA ALVES VIANA - 47 - 2783767465 - 24/4/1977
2 - ELBA SIQUEIRA GOMES DA CONCEIÇAO - 47 - 3310530477 - 27/8/1979
3 - RITA DE CÁSSIA SOARES FERRO RAMOS - 41 - 44511779449 - 11/3/1964
4 - IVAN FERREIRA CAVALCANTE - 41 - 66229448491 - 5/3/1969
5 - ELENILDA MARIA FERREIRA FONSECA - 41 - 1916072402 - 19/6/1974
6 - ZARAI MENDES FERREIRA - 39 - 0521799449 - 14/6/1966
7 - DIVA CORREIA DE MORAES - 37 - 58178511487 - 24/7/1949
8 - ANA MARIA LEITÃO PEIXOTO - 36 - 47312793487 - 5/7/1962
9 - ZENILDA NASCIMENTO DA SILVA - 36 - 48322547404 - 2/12/1966
10 - CLOVIS ALBÉRICO RAMOS SOARES - 36 - 4012017403 - 27/8/1982
11 - VERALUCIA FERNANDES DE BARROS - 35 - 33201935468 - 10/3/1964
12 - LIDUINA GONÇALVES DA SILVA - 34 - 49431838400 - 23/6/1964
13 - ALEXSANDRA GUILHERMINO DOS SANTOS - 32 - 3053586428 - 23/8/1979
14 - JOSUÉ PEREIRA DA SILVA - 30 - 92402143487 - 20/1/1974
15 - MARIA PATRICIA SILVA DA COSTA - 30 - 4615443420 - 17/10/1982
16 - LUZINETE MARIA TAVARES DOS SANTOS - 29 - 34815139415 - 16/10/1958
17 - QUITÉRIA GRACINDO DA SILVA SIMÃO - 29 - 56296959400 - 29/9/1963
18 - MARIA BETÂNIA BARROS DA SILVA - 27 - 50524844453 - 9/9/1968
19 - JACKSON SOUZA DA SILVA - 27 - 4198416443 -8/2/1982
20 - HERMANE WALKER VALERIANO NUNES - 25 - 3843168407 - 30/1/1981
21 - MARCOS ANDRÉ DE LIMA - 24 - 94024510487 - 11/6/1975
22 - ADRIANA MELO DOS SANTOS - 22 - 25938934869 - 24/1/1979
23 - GLEICE MARY GOMES DA SILVA - 21 - 4081131465 - 30/8/1981
24 - JULIANA SANTOS DA SILVA PORTO - 21 - 5913406400 - 5/1/1985
25 - CLAUDENIZZE CASTRO DE ARAÚJO - 21 - 5829236460 - 5/6/1986
26 - JACIELMA BARROS DOS SANTOS - 17 - 4103985437 - 18/10/1980
27 - ERIJANE PINHEIRO CAVALCANTE DE ARAÚJO - 16 - 73092851404 - 30/6/1960
28 - ANA PATRÍCIA DA SILVA MENDONÇA OLIVEIRA - 16 - 7165300406 - 6/7/1984
29 - MARIA ISABEL DE ARAÚJO LEITE - 15 - 7039728478 - 29/12/1986
30 - SILVANIO ERNERTO LIMA DA SILVA - 14 5161136405 - 27/6/1984
31 - FELIPE DA SILVA CAVALCANTE - 13 - 3325973426 - 25/11/1980


DISCIPLINA: HISTÓRIA

TOTAL DE CANDIDATOS: 61

1 MARIA DE FÁTIMA CARVALHO 45 16864760430 9/12/1955
2 ZILMA ERCULANO DA SILVA 45 49434640415 15/5/1961
3 REJANE NONATO CANUTO 41 46933247449 20/1/1969
4 ERISVALDO CORREIA DE LIMA 37 87099071491 8/9/1975
5 EDNA APARECIDA DE ARAÚJO 35 28021622415 29/11/1957
6 ANDREA MARIA DE LIMA 35 98613090478 22/8/1972
7 MANUEL CABRAL DA SILVA 35 86268392434 27/12/1975
8 CARLOS ANTÔNIO TORRES DA SILVA 34 78810191404 15/10/1971
9 ANDERSON MENESES DE FRANÇA 34 94024367404 13/3/1977
10 GARDENIA SIRQUEIRA DA SILVA 33 4119984478 7/5/1983
11 DANYELLE LIMA DE MIRANDA 33 4367225429 6/7/1984
12 MARIA LUISA DA CRUZ 32 49431366487 11/11/1965
13 ROSIANE BRAZ DE ALCÂNTARA 30 93937326472 23/3/1976
14 ANTONIO DE MELO TORRES 30 3245536410 6/5/1979
15 TELMA MARIA GOMES DOS SANTOS TENÓRIO 29 77655931453 4/1/1968
16 GEORGE JOSÉ CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 29 94896313453 19/3/1976
17 ANDREA RITA DOS SANTOS SILVA 29 3917881403 10/2/1981
18 MARIA EDILMA GOMES 27 3198224438 10/11/1976
19 DIEGO FEITOSA DE FARIAS 24 5560227420 25/2/1986
20 AMANDA JULIANA JATOBÁ DE CARVALHO 22 6460352402 26/4/1988
21 FÁBIA DE MEDEIROS SANTOS 21 7172932463 18/1/1987
22 RAQUEL FARIAS BARBOSA 20 4198810427 28/4/1981
23 MIDIANE CORDEIRO DA SILVA 20 5996359405 29/6/1985
24 CICERA REGINA ALMEIDA DE LIMA SILVA 19 35403594434 5/4/1961
25 LUÍS CARLOS FERNANDES DE BRITO 19 5990649436 5/5/1984
26 DAYANA SABINO DUARTE 19 6224608466 20/6/1985
27 GLECIELLE TENORIO DE HOLANDA 19 7043054451 10/9/1988
28 JACILENE FEITOSA SANTAS JACINTO 18 1275922457 15/3/1983
29 EDVALDO CORREIA DE ARAÚJO 17 90270606491 16/5/1974
30 JOSIANE FERRO DE LUCENA FREIRE 17 4501994797 2/10/1975
31 JOYCE SOARES CAVALCANTE 17 6128217494 20/2/1986
32 PEDRO THIAGO DOS SANTOS 17 6791945419 28/6/1986
33 TATIANE FERREIRA DE MELO 14 5248898480 12/11/1983
34 HIGOR ANDERSON ALMEIDA DA SILVA 13 6487187469 17/10/1985
35 SAMANTA NEVES DA SILVA 12 7318613456 10/6/1987
36 ÉRICA MARIA GOMES DA SILVA 9 5928200412 5/6/1988

      Seguem os resultados da seleção para as disciplinas Biologia e Física que haviam sido divulgadas erroneamente no dia de ontem. O problema é que o Diário Oficial havia suprimido o resultado da 3ª CE para estas disciplinas, fato corrigido pela edição desta terça feira.
DISCIPLINA: BIOLOGIA – 3ª CRE

TOTAL DE CANDIDATOS: 44

1 SIVIRINO ROBERTO DE MELO 42 4490244827 2/5/1963
2 JÔSE LIDIANI LEAL BARBOSA 35 4126803432 15/12/1982
3 GESIANE DA ROCHA SILVA 34 3208068476 2/4/1977
4 MARIA MARLY DA ROCHA FERRO 31 88032540482 15/1/1973
5 EDJA FERREIRA LEITE LINS 27 85952354491 4/8/1973
6 MÍRIAM JACQUELINE DE LIMA 27 6467818424 24/10/1985
7 JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS 25 2686496428 15/7/1979
8 THIAGO LINS DO NASCIMENTO 21 7203878414 20/10/1986
9 SUELI MARIA DA CONCEIÇÃO 19 6603800489 8/8/1986
10 ANA PAULA DE OLIVEIRA VANDERLEY 18 6586345421 7/12/1987
11 VERONICA DE OLIVEIRA SILVA SCHAFFEL 17 7133080443 26/6/1987
12 VALQUIRIA BARBOSA PIANCÓ 16 4119597431 17/6/1981
13 KELIANE PAULINO DA MOTA 15 6415448471 10/7/1985
14 JULIANA OLIVEIRA CAVALCANTE 12 7381014432 6/11/1987
15 RITA DE CÁSSIA SOARES FERREIRA 10 1331074428 27/4/1988



DISCIPLINA: QUÍMICA – 3ª CRE
TOTAL DE CANDIDATOS: 50

1 AILTON SOARES DA SILVA 46 95791868472 30/7/1974
2 MARIA NANCY BARBOSA DE OLIVEIRA 37 22772626415 4/1/1961
3 SANDRA SILVA SOUZA 37 5284108493 16/9/1983
4 JANIELE LEAL BARBOSA 36 5764623499 3/3/1984
5 RITA DE CÁSSIA TORRES ALVES 34 3919264460 28/5/1978
6 JORDANA DUARTE LIRA 33 5339591441 5/2/1986
7 KENISON SIDNEY SILVA DE OLIVEIRA 30 4213061493 13/2/1978
8 MICHELI DA SILVA GUABIRABA 30 6825829483 13/4/1988
9 JOSEFA FERREIRA DA COSTA 28 86148990415 21/11/1972
10 MARCIO VIEIRA DE LIMA 28 3781134458 8/6/1979
11 ELTON ANTÔNIO FREITAS MELROS 26 3731192403 9/7/1980
12 JOSENILDA VIERA BELO 25 78807280400 3/10/1963
13 JAELSON DE LIMA NAZÁRIO 24 1488670498 13/6/1986
14 LIZIANE CABRAL DE LIMA 22 7340488405 12/7/1986
15 LUZENILDA GOMES DA SILVA 20 7087215400 21/5/1987
16 DANNYELE SANTOS DA SILVA 20 7414055477 2/8/1987
17 ESEQUIEL BARBOSA DA SILVA NETO 17 7394614433 10/6/1988
18 WOLFFGANG AMADEU RODRIGUES DE LEMOS 16 5944224428 13/11/1985
19 ADIELMA MARIA DE MENEZES 16 8050901424 31/8/1988
20 CÍCERO ANDRE MENEZES DOS SANTOS 15 4266392435 14/6/1979
21 ENYOCRISAN DA COSTA 14 7775699493 1/9/1989
22 SANJA SILVA DA COSTA 11 3358823407 29/4/1981
23 ABILIO DA SILVA FERREIRA 11 6048001428 9/6/1984
24 JOSÉ ÊNIO FERREIRA FERRO 11 6786746470 31/12/1986
25 VALBERTO BARBOSA CARNAÚBA 8 4049901420 22/1/1981
26 RUDOLFO WANDY DA SILVA CABRAL 5 7403684435 23/3/1988


DISCIPLINA: SÉRIES INICIAIS
TOTAL DE CANDIDATOS: 271
1 ELIANE OLIVEIRA DAS NEVES 49 75753570410 24/3/1971
2 ROSINEIDE DA SILVA 42 85955647449 15/3/1971
3 MARIA MARTINS VIANA LOPES 41 2446797466 5/8/1975
4 ELIANE FREIRE DA COSTA 40 95779663491 5/2/1975
5 LÉIA CRISTINA DOS SANTOS 39 5231588407 5/10/1980
6 EDILEIDE CASTANHA DA SILVA 38 49434616468 31/12/1964
7 ELIANE MARIA FERREIRA DE ARAUJO 37 75828570463 16/7/1971
8 MARIA NÉBIA REIS FIRMINO 34 44251947487 19/7/1965
9 ELIJANE MARIA DA SILVA 34 4243142408 3/1/1983
10 RITA DE CÁSSIA MORAIS MATHIAS 32 56466765415 19/7/1967
11 ELIANA ALVES 31 70095035400 12/7/1969
12 ANGELA MARIA DA SILVA CORREIA 30 78808790487 25/9/1971
13 MICHELLY TENÓRIO DOS ANJOS LUNA 30 3971156444 20/5/1980
14 EUCILENE ALVES BARROS 29 3946402410 4/8/1976
15 JACIRA FERREIRA DE LIMA 29 908544464 6/4/1979
16 SHEYLA PATRÍCIA SANTOS DE MENEZES 28 3117152490 15/6/1978
17 ANA LÚCIA DE OLIVEIRA LEITE 28 5264161496 7/10/1984
18 RENATA DE OLIVEIRA ARAÚJO 26 3638859436 26/5/1978
19 ELIANE LIMA DA SILVA SOARES 26 3580186418 24/5/1980
20 JOSEFA CLARICE DE SÁ 25 86096982468 25/8/1972
21 MARIA ALBERIENE FARIAS DA SILVA 23 1966153481 7/9/1974
22 CÍCERA MARIA MONTEIRO DA SILVA 23 5309723447 23/7/1983
23 ANA MARIA TAVARES DA SILVA 22 37097946415 15/2/1962
24 ELIANE ALVES DA COSTA 22.1 94115486449 2/12/1971
25 SILVANIA SOUZA DA SILVA 22.1 1396629440 26/4/1987
26 ADAILTON CORREIA DA SILVA 21 26439754807 17/8/1977
27 ROSÂNGELA SOARES DE QUEIROZ 21.1 3971514464 23/2/1980
28 DANIELA SANTOS OLIVEIRA 21.1 4235715402 14/4/1982
29 LUZIA BENTO PIMENTEL 21 5195919410 24/8/1982
30 MARILENE PAULO DA SILVA 20.1 4390444484 21/6/1972
31 MARIA LUCIENE BARBOSA LIMA 20.1 2752711450 13/5/1974
32 LUCIANA BARBOSA DA SILVA 20 2658067470 19/3/1977
33 IZAMILDA ARAUJO DE FREITAS 20 6029730401 19/5/1982
34 ISABEL LOPES FONSECA FERREIRA 20 5899586400 27/9/1984
35 ESTELA NUBIA LIMA DE SÁ 19.1 48319341434 10/2/1966
36 MARIA SANTOS DE OLIVEIRA 19 49947303420 9/6/1966
37 MARLEIDE LIMA DA SILVA 19.1 46936084400 29/12/1966
38 WALQUIRIA SILVA DUARTE 19 1298993482 25/5/1983
39 THAÍSA SILVA MAURÍCIO 19.1 6088357495 10/8/1984
40 ANDREA FERREIRA DOS SANTOS 18 43763855491 17/1/1959
41 ANA RITA PEREIRA DO NASCIMENTO 18.1 15198618420 25/5/1959
42 MARIA GERALDETE CAVALCANTE VALADARES 18.1 36691828453 9/3/1963
43 MARA JANAINA DUARTE DE CERQUEIRA BISPO 18 95773347415 13/9/1974
44 FABIANA SILVA DO NASCIMENTO 18.1 5243331490 20/4/1981
45 CARMEM LUCIA AMORIM 17.1 69993700444 26/4/1955
46 TANIA MARIA DAS NEVES PEREIRA 17.1 3033455433 20/11/1963
47 MARIA DO SOCORRO PINTO DA SILVA 17.1 74107380491 1/7/1972
48 CHIRLEY DA COSTA GOMES 17.1 3421213402 1/10/1979
49 CHIRLEANE SOARES DE SANTOS 17.1 3822889474 12/4/1980
50 ELIANE SOARES VALERIANO 17.1 5837206418 20/8/1980
51 CLAUDENE CASTRO DE ARAUJO 17.1 5200648440 16/3/1983
52 JOSE CRISTIANO DE OLIVEIRA ROCHA 17 6194172428 24/7/1986
53 ANALIA JOANA DE OLIVEIRA MARQUES 17 7729702460 31/10/1988
54 JOSEFA APARECIDA LAURINDO DA SILVA 16.1 51687879400 24/2/1967
55 AILANA VIEIRA MACHADO DE SANTANA 16.1 4183211409 18/1/1982
56 MAGNOLIA DE ALMEIDA SANTOS 16 7176701474 12/4/1987
57 EVALDA ALVES VIEIRA DA SILVA 15.1 95946748491 18/11/1974
58 MARGARETH MIRANDA DE LIMA 15.1 2053631481 8/8/1975
